Home

Retired Swarovski

Swarovski Crystal Retirement Guides

Our Swarovski crystal retirement lists are arranged in year of retirement format, and feature a photograph of the item, year of introduction and name of designer/s, plus all known code numbers for the piece. The Crystal Lodge retirement guides are free to download, but please be aware, before you print, that some years comprise absolutely loads of pages! The 2011 guide is "work in progress" and currently contains the first batch of retirements. We will update to show all 2011 at the end of the year.

Even more Reference guides coming soon to help you identify and find out more about your favourite Swarovski crystal pieces!

Swarovski Crystal Retirements Lists

Swarovski Retirements 1981 | Swarovski Retirements 1982 | Swarovski Retirements 1983 | Swarovski Retirements 1984
Swarovski Retirements 1985 | Swarovski Retirements 1986 | Swarovski Retirements 1987 | Swarovski Retirements 1988
Swarovski Retirements 1989 | Swarovski Retirements 1990 | Swarovski Retirements 1991 | Swarovski Retirements 1992
Swarovski Retirements 1993 | Swarovski Retirements 1994 | Swarovski Retirements 1995 | Swarovski Retirements 1996
Swarovski Retirements 1997 | Swarovski Retirements 1998 | Swarovski Retirements 1999 | Swarovski Retirements 2000
Swarovski Retirements 2001 | Swarovski Retirements 2002 | Swarovski Retirements 2003 | Swarovski Retirements 2004
Swarovski Retirements 2005 | Swarovski Retirements 2006 | Swarovski Retirements 2007 | Swarovski Retirements 2008
Swarovski Retirements 2009 | Swarovski Retirements 2010 | Swarovski Retirements 2011


Swarovski Retirements Annual Christmas Ornaments
Swarovski Retirements Annual Editions
Swarovski Retirements Limited Editions
Swarovski Retirements SCS Special Editions

Crystal Lodge Fact Sheets

Vintage Paperweights
Chinese Zodiac Calendar

Express an Interest


Secure Payments Through Worldpay and Paypal